Which University did the National Merit finalists go to

Anonymous
Which university did the National Merit finalists go to and why
Anonymous
LAC with acceptance rate between 20%-40% because of personal fit and academics.
Anonymous
Oklahoma has an amazing scholarship for NMFs.
Anonymous
Alabama $
Anonymous
My guy heading to Harvard.
Anonymous
UMD. CS dept
Anonymous
UVA, Echols Scholar. She’s having an incredible experience.
Anonymous
1. Alabama 323 [8,279 Freshmen, 3.9%]
2. Florida 297 [6,612 Freshmen 4.4%]
3. USC 262 [3,402 Freshmen, 7.7%]
4. Purdue 260 [9,353 Freshmen, 2.7%]
5. UT Dallas 232 [4,218 Freshmen, 5.5%]
6. Texas A&M 219 [12,419 Freshmen, 1.7%]
7. Vanderbilt 185 [1,624 Freshmen, 11.3%]
8. Harvard 160 [1,644 Freshmen, 9.7%]
9. MIT 154 [1,136 Freshmen, 13.5%]
10. Penn 147 [2,415 Freshmen, 6%]
11. UMD 144 [5,821 Freshmen, 2.5%]
12. Stanford 129 [1,733 Freshmen, 7.4%]
13. Yale 127 [1,554 Freshmen, 8%]
14. Princeton 116 [1,497 Freshmen, 7.7%]
15. Northeastern 97 [2,519 Freshmen, 3.9%]
16. Duke 94 [1,744 Freshmen, 5.3%]
17. UC Berkeley 93 [6,707 Freshmen, 1.4%]
18. Georgia Tech 90 [3,646 Freshmen, 2.5%]
19. UCF 85 [7,512 Freshmen, 1.1%]
20. UT Austin 85 [9,109 Freshmen, .9%]
21. Oklahoma 84
22. Minnesota 79
23. BU 77 [3,635 Freshmen, 2.1%]
24. UCLA 77 [6,461 Freshmen, 1.2%]
25. USF 77 [6,773 Freshmen, 1.1%]
26. Michigan 76 [7,050 Freshmen, 1%]
27. Columbia 75 [1,522 Freshmen, 4.9%]
28. Northwestern 75 [2,038 Freshmen, 3.7%]
29. Brown 69 [1,717 Freshmen, 4%]
30. Emory 67 [1,424 Freshmen, 4.7%]
31. Indiana 67 [9,736 Freshmen, .7%]
32. Arizona 65 [9,069 Freshmen, .7%]
33. Tufts 63 [1,694 Freshmen, 3.7%]
34. ASU 62 [10,022 Freshmen, .6%]
35. Georgia 60 [6,250 Freshmen, 1%]
36. BYU 59 [5,567 Freshmen, 1%]
37. Georgetown 56 [1,603 Freshmen, 3.5%]
38. Case Western 55 [1,553 Freshmen, 3.5%]
39. Cornell 54 [3,491 Freshmen, 1.5%]
40. Rice 51 [1,201 Freshmen, 4.3%]
41. Dartmouth 49 [1,124 Freshmen, 4.4%]
42. Michigan State 49 [9,829 Freshmen .5%]
43. Johns Hopkins 48 [1,406 Freshmen 3.4%]
44. UChicago 48 [2,053 Freshmen, 2.3%]
45. Carnegie Mellon 47 [1,716 Freshmen, 2.7%]
46. Clemson 45 [4,588 Freshmen, .99%]
47. Missouri 45 [4,983 Freshmen, .9%]
48. NYU 44 [6,184 Freshmen, .7%]
49. Miss State 43 [3,367 Freshmen, 1.2%]
50. Rutgers 43 [7,780 Freshmen, .5%]
51. UNC 40 [4,689 Freshmen, .8%]
52. Illinois 39 [8,297 Freshmen, .5%]
53. Oklahoma State 36 [4,643 Freshmen, .7%]
54. Iowa State 35
55. UVA 35 [4,020 Freshmen, .9%]
Anonymous
Full list for 2022-2023 starts on p38 of this Annual Report.

https://www.nationalmerit.org/s/1758/images/gid2/editor_documents/annual_report.pdf?gid=2&pgid=61
Anonymous
Brown. Best fit.
Anonymous
I have two about to start at William & Mary.
Anonymous
Anonymous wrote:Oklahoma has an amazing scholarship for NMFs.


That would be utterly absurd
Anonymous
We know a kid is going to UT Dallas for engineering. Got an amazing financial package they should cover tuition, room and board through a Masters. They heavily recruit NMF kids and have special dorms, programs, study abroad, etc.
Anonymous
My kid chose USC
Anonymous
Anonymous wrote:1. Alabama 323 [8,279 Freshmen, 3.9%]
2. Florida 297 [6,612 Freshmen 4.4%]
3. USC 262 [3,402 Freshmen, 7.7%]
4. Purdue 260 [9,353 Freshmen, 2.7%]
5. UT Dallas 232 [4,218 Freshmen, 5.5%]
6. Texas A&M 219 [12,419 Freshmen, 1.7%]
7. Vanderbilt 185 [1,624 Freshmen, 11.3%]
8. Harvard 160 [1,644 Freshmen, 9.7%]
9. MIT 154 [1,136 Freshmen, 13.5%]
10. Penn 147 [2,415 Freshmen, 6%]
11. UMD 144 [5,821 Freshmen, 2.5%]
12. Stanford 129 [1,733 Freshmen, 7.4%]
13. Yale 127 [1,554 Freshmen, 8%]
14. Princeton 116 [1,497 Freshmen, 7.7%]
15. Northeastern 97 [2,519 Freshmen, 3.9%]
16. Duke 94 [1,744 Freshmen, 5.3%]
17. UC Berkeley 93 [6,707 Freshmen, 1.4%]
18. Georgia Tech 90 [3,646 Freshmen, 2.5%]
19. UCF 85 [7,512 Freshmen, 1.1%]
20. UT Austin 85 [9,109 Freshmen, .9%]
21. Oklahoma 84
22. Minnesota 79
23. BU 77 [3,635 Freshmen, 2.1%]
24. UCLA 77 [6,461 Freshmen, 1.2%]
25. USF 77 [6,773 Freshmen, 1.1%]
26. Michigan 76 [7,050 Freshmen, 1%]
27. Columbia 75 [1,522 Freshmen, 4.9%]
28. Northwestern 75 [2,038 Freshmen, 3.7%]
29. Brown 69 [1,717 Freshmen, 4%]
30. Emory 67 [1,424 Freshmen, 4.7%]
31. Indiana 67 [9,736 Freshmen, .7%]
32. Arizona 65 [9,069 Freshmen, .7%]
33. Tufts 63 [1,694 Freshmen, 3.7%]
34. ASU 62 [10,022 Freshmen, .6%]
35. Georgia 60 [6,250 Freshmen, 1%]
36. BYU 59 [5,567 Freshmen, 1%]
37. Georgetown 56 [1,603 Freshmen, 3.5%]
38. Case Western 55 [1,553 Freshmen, 3.5%]
39. Cornell 54 [3,491 Freshmen, 1.5%]
40. Rice 51 [1,201 Freshmen, 4.3%]
41. Dartmouth 49 [1,124 Freshmen, 4.4%]
42. Michigan State 49 [9,829 Freshmen .5%]
43. Johns Hopkins 48 [1,406 Freshmen 3.4%]
44. UChicago 48 [2,053 Freshmen, 2.3%]
45. Carnegie Mellon 47 [1,716 Freshmen, 2.7%]
46. Clemson 45 [4,588 Freshmen, .99%]
47. Missouri 45 [4,983 Freshmen, .9%]
48. NYU 44 [6,184 Freshmen, .7%]
49. Miss State 43 [3,367 Freshmen, 1.2%]
50. Rutgers 43 [7,780 Freshmen, .5%]
51. UNC 40 [4,689 Freshmen, .8%]
52. Illinois 39 [8,297 Freshmen, .5%]
53. Oklahoma State 36 [4,643 Freshmen, .7%]
54. Iowa State 35
55. UVA 35 [4,020 Freshmen, .9%]


So much for only finding “intellectual equals” at expensive, selective privates.
post reply Forum Index » College and University Discussion
Message Quick Reply
Go to: