Anonymous wrote:This is for next fall when SY starts.
11v11 = U18/U19 = ≤ 8/1/2007 ≈ Senior
11v11 = U17 = ≤ 8/1/2009 ≈ Junior
11v11 = U16 = ≤ 8/1/2010 ≈ Sophmore
11v11 = U15 = ≤ 8/1/2011 ≈ Freshman
11v11 = U14 = ≤ 8/1/2012 ≈ 8th grade
11v11 = U13 = ≤ 8/1/2013 ≈ 7th grade
9v9/11v11 = U12 = ≤ 8/1/2014 ≈ 6th grade
9v9 = U11 = ≤ 8/1/2015 ≈ 5th grade
9v9 = U10 = ≤ 8/1/2016 ≈ 4th grade
7v7 = U9 = ≤ 8/1/2017 ≈ 3rd grade
7v7 = U8 = ≤ 8/1/2018 ≈ 2nd grade
4v4 = U7 = ≤ 8/1/2019 ≈ 1st grade
4v4 = U6 = ≤ 8/1/2020 ≈ Kindergarten
Anonymous wrote:That is incorrect.Anonymous wrote:Anonymous wrote:Here is what NCSL is using
https://admin.ncsl-soccer.com/upcoming-age-group-change-for-the-2026-27-season
Age group eligibility for the 2026–27 seasonal year (August 1, 2026 – July 31, 2027).
Age Group Birth Date Range
(2026–27 Season)
U9 Born between Aug 1, 2017 – July 31, 2018
U10 Born between Aug 1, 2016 – July 31, 2017
U11 Born between Aug 1, 2015 – July 31, 2016
U12 Born between Aug 1, 2014 – July 31, 2015
U13 Born between Aug 1, 2013 – July 31, 2014
U14 Born between Aug 1, 2012 – July 31, 2013
U15 Born between Aug 1, 2011 – July 31, 2012
U16 Born between Aug 1, 2010 – July 31, 2011
U17 Born between Aug 1, 2009 – July 31, 2010
U18 Born between Aug 1, 2008 – July 31, 2009
U19 Born between Aug 1, 2007 – July 31, 2008
Below is the same thing. There's just additional info.
This is for next fall when SY starts.
11v11 = U18/U19 = ≤ 8/1/2007 ≈ Senior
11v11 = U17 = ≤ 8/1/2009 ≈ Junior
11v11 = U16 = ≤ 8/1/2010 ≈ Sophmore
11v11 = U15 = ≤ 8/1/2011 ≈ Freshman
11v11 = U14 = ≤ 8/1/2012 ≈ 8th grade
11v11 = U13 = ≤ 8/1/2013 ≈ 7th grade
9v9/11v11 = U12 = ≤ 8/1/2014 ≈ 6th grade
9v9 = U11 = ≤ 8/1/2015 ≈ 5th grade
9v9 = U10 = ≤ 8/1/2016 ≈ 4th grade
7v7 = U9 = ≤ 8/1/2017 ≈ 3rd grade
7v7 = U8 = ≤ 8/1/2018 ≈ 2nd grade
4v4 = U7 = ≤ 8/1/2019 ≈ 1st grade
4v4 = U6 = ≤ 8/1/2020 ≈ Kindergarten
That is incorrect.Anonymous wrote:Anonymous wrote:Here is what NCSL is using
https://admin.ncsl-soccer.com/upcoming-age-group-change-for-the-2026-27-season
Age group eligibility for the 2026–27 seasonal year (August 1, 2026 – July 31, 2027).
Age Group Birth Date Range
(2026–27 Season)
U9 Born between Aug 1, 2017 – July 31, 2018
U10 Born between Aug 1, 2016 – July 31, 2017
U11 Born between Aug 1, 2015 – July 31, 2016
U12 Born between Aug 1, 2014 – July 31, 2015
U13 Born between Aug 1, 2013 – July 31, 2014
U14 Born between Aug 1, 2012 – July 31, 2013
U15 Born between Aug 1, 2011 – July 31, 2012
U16 Born between Aug 1, 2010 – July 31, 2011
U17 Born between Aug 1, 2009 – July 31, 2010
U18 Born between Aug 1, 2008 – July 31, 2009
U19 Born between Aug 1, 2007 – July 31, 2008
Below is the same thing. There's just additional info.
This is for next fall when SY starts.
11v11 = U18/U19 = ≤ 8/1/2007 ≈ Senior
11v11 = U17 = ≤ 8/1/2009 ≈ Junior
11v11 = U16 = ≤ 8/1/2010 ≈ Sophmore
11v11 = U15 = ≤ 8/1/2011 ≈ Freshman
11v11 = U14 = ≤ 8/1/2012 ≈ 8th grade
11v11 = U13 = ≤ 8/1/2013 ≈ 7th grade
9v9/11v11 = U12 = ≤ 8/1/2014 ≈ 6th grade
9v9 = U11 = ≤ 8/1/2015 ≈ 5th grade
9v9 = U10 = ≤ 8/1/2016 ≈ 4th grade
7v7 = U9 = ≤ 8/1/2017 ≈ 3rd grade
7v7 = U8 = ≤ 8/1/2018 ≈ 2nd grade
4v4 = U7 = ≤ 8/1/2019 ≈ 1st grade
4v4 = U6 = ≤ 8/1/2020 ≈ Kindergarten
Evey state has unique grades so this applies every where.Anonymous wrote:show.Anonymous wrote:For DMV
Fall 2026
U18/U19 = ≤ 8/1/2007 - 7/31/2009 ~ Senior
U17 = ≤ 8/1/2009 - 7/31/2010 ~ Senior
U16 = ≤ 8/1/2010 - 7/31/2011 ~ Junior
U15; 8/1/2011 - 7/31/2012 ~ Sophomore
U14; 8/1/2012 - 7/31/2013 ~ Freshman
U13; 8/1/2013 - 7/31/2014 ~ 8th
U12; 8/1/2014 - 7/31/2015 ~ 7th
U11; 8/1/2015 - 7/31/2016 ~ 6th
U10; 8/1/2016 - 7/31/2017~ 5th
U9; 8/1/2017 - 7/31/2018 ~ 4th
U8; 8/1/2018 - 7/31/2019 ~ 3rd
U7; 8/1/2019 - 7/31/2020 ~ 2nd
U6; 8/1/2020 - 7/31/2021 ~ 1st
Is DMV some kind of rules dont apply here zone ridiculious.
Anonymous wrote:Here is what NCSL is using
https://admin.ncsl-soccer.com/upcoming-age-group-change-for-the-2026-27-season
Age group eligibility for the 2026–27 seasonal year (August 1, 2026 – July 31, 2027).
Age Group Birth Date Range
(2026–27 Season)
U9 Born between Aug 1, 2017 – July 31, 2018
U10 Born between Aug 1, 2016 – July 31, 2017
U11 Born between Aug 1, 2015 – July 31, 2016
U12 Born between Aug 1, 2014 – July 31, 2015
U13 Born between Aug 1, 2013 – July 31, 2014
U14 Born between Aug 1, 2012 – July 31, 2013
U15 Born between Aug 1, 2011 – July 31, 2012
U16 Born between Aug 1, 2010 – July 31, 2011
U17 Born between Aug 1, 2009 – July 31, 2010
U18 Born between Aug 1, 2008 – July 31, 2009
U19 Born between Aug 1, 2007 – July 31, 2008
Anonymous wrote:This is for next fall when SY starts.
11v11 = U18/U19 = ≤ 8/1/2008 ~ Senior
11v11 = U17 = ≤ 8/1/2010 ~ Junior
11v11 = U16 = ≤ 8/1/2011 ~ Sophmore
11v11 = U15 = ≤ 8/1/2012 ~ Freshman
11v11 = U14 = ≤ 8/1/2013 ~ 8th grade
11v11 = U13 = ≤ 8/1/2014 ~ 7th grade
9v9/11v11 = U12 = ≤ 8/1/2015 ~ 6th grade
9v9 = U11 = ≤ 8/1/2016 ~ 5th grade
9v9 = U10 = ≤ 8/1/2017 ~ 4th grade
7v7 = U9 = ≤ 8/1/2018 ~ 3rd grade
7v7 = U8 = ≤ 8/1/2019 ~ 2nd grade
4v4 = U7 = ≤ 8/1/2020 ~ 1st grade
4v4 = U6 = ≤ 8/1/2021 ~ Kindergarten
show.Anonymous wrote:For DMV
Fall 2026
U18/U19 = ≤ 8/1/2007 - 7/31/2009 ~ Senior
U17 = ≤ 8/1/2009 - 7/31/2010 ~ Senior
U16 = ≤ 8/1/2010 - 7/31/2011 ~ Junior
U15; 8/1/2011 - 7/31/2012 ~ Sophomore
U14; 8/1/2012 - 7/31/2013 ~ Freshman
U13; 8/1/2013 - 7/31/2014 ~ 8th
U12; 8/1/2014 - 7/31/2015 ~ 7th
U11; 8/1/2015 - 7/31/2016 ~ 6th
U10; 8/1/2016 - 7/31/2017~ 5th
U9; 8/1/2017 - 7/31/2018 ~ 4th
U8; 8/1/2018 - 7/31/2019 ~ 3rd
U7; 8/1/2019 - 7/31/2020 ~ 2nd
U6; 8/1/2020 - 7/31/2021 ~ 1st